植物圃場利用状況

植物圃場施設利用状況(2025.10.30現在)
| 施設(区画)名称 | 空き状況 | 施設(区画)名称 | 空き状況 |
| ガラス温室1 | ✕ | パイプハウス1 | ✕ |
| ガラス温室2 | ✕ | パイプハウス2 | ✕ |
| ガラス温室3 | △ | パイプハウス3 | ✕ |
| ガラス温室4 | ✕ | パイプハウス4 | ✕ |
| ガラス温室5 | ✕ | パイプハウス5 | ✕ |
| ガラス温室6 | ✕ | パイプハウス6 | ✕ |
| ガラス温室7 | ✕ | パイプハウス7 | 〇 |
| ガラス温室8 | ✕ | パイプハウス8 | ✕ |
| ガラス温室9 | ✕ | パイプハウス9 | ✕ |
| ガラス温室10 | ✕ | パイプハウス10 | ✕ |
| ガラス温室11 | ✕ | パイプハウス11 | ✕ |
| ガラス温室12 | ✕ | パイプハウス12 | ✕ |
| 空調制御室A | ✕ | パイプハウス13 | ✕ |
| 空調制御室B | ✕ | パイプハウス14 | ✕ |
| 空調制御室C | ✕ | パイプハウス15 | ✕ |
| 閉鎖系制御室A | △ | パイプハウス16 | ✕ |
| 閉鎖系制御室B | △ | ||
| 日長調節装置1 | 〇 | 畑地圃場1(無施肥圃場) | 〇 |
| 日長調節装置2 | △ | 畑地圃場2 | ✕ |
| 日長調節装置3 | 〇 | 畑地圃場3 | ✕ |
| 倉庫3 | ✕ | 畑地圃場4 | ✕ |
| 倉庫4 | ✕ | 畑地圃場5 | ✕ |
| 倉庫5 | ✕ | 畑地圃場6 | ✕ |
| 物置1 | ✕ | 畑地圃場7 | ✕ |
| 物置2 | ✕ | 畑地圃場8 | ✕ |
| 物置3 | ✕ | ||
| 物置4 | ✕ | ||
| 物置5 | ✕ | ポット置き場 | △ |
| 物置6 | ✕ | 圃場準備室1 | ✕ |
| 物置7 | ✕ | 圃場準備室2 | ✕ |
| 物置8 | ✕ | 圃場準備室3 | ✕ |
| 物置9 | ✕ | 圃場準備室4 | ✕ |
| 物置10 | ✕ | 圃場準備室5 | ✕ |
| 物置11 | ✕ | 圃場準備室6 | ✕ |
